Отличия широкоформатной печати Smart UV от сольвентной печати и УФ-печати. Сравнительные характеристики.
Smart UV – технология печати, применяемая в наружной рекламе для брендирования мест продажи, торговых точек, магазинов, витрин, торгового холодильного оборудования, общественного транспорта и корпоративных машин. О разнице и преимуществах ниже...

Отличия Smart UV от сольвентной печати:
|
Отличия Печати Smart UV от ультрафиолетовой УФ-печати:
|
| Параметры сравнения | Сольвентная печать без ламинайции | Сольвентная печать с ламинайцией | SMART UV печать | УФ-печать |
|---|---|---|---|---|
| Цветовая насыщеность | да | да | да | да |
| Высокое качетво печати (мелкая детализация изображения 720dpi) | да | да | да | да |
| Сверх-высокое качетво печати (мелкая детализация изображения 1440 dpi) | да | да | нет | да |
| Устойчивость к выгоранию на солнце | нет | да | да | да |
| Устойчивость к механическим воздействиям (повреждение изображения при сгибе, истирании) | нет | да | да | нет |
| Возможность удаления вандальных надписей без повреждений изображения | нет | да | да | нет |
| Устойчивость к моющим средствам | нет | да | да | да |
| Устойчивость к химтческим веществам (растворитель, спирт) | нет | да | да | да |
| Остаточный запах печати | да | нет | нет | нет |
| Необходимость дополнительного времени просушки печати | да | да | нет | нет |
| Целесообразность примения во внутренней рекламе | да | да | да | да |
| Целесообразность примения в наружной рекламе | нет | да | да | да |
| Стоимость за 1 кв. метр (опт/розница) | 250 / 300 | 400 / 500 | 300 / 350 | от 500 |
Smart UV печать идеально сочетает достоинства и исключает недостатки каждого вида печати по отдельности: сольвентной и УФ-печати.




























